Antioxidante, fondo preparador para superficies interiores y exteriores.
| Propiedad | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Brillo | 0 - 10 | % |
| Viscosidad | 90 - 100 | KU |
| Densidad | 5,07 – 5,16 | Kg / Gal |
| Cubrimiento | 95 - 96 | % |
| Sólidos por volumen | 45 - 47 | % |
| Método de aplicación | Brocha / Pistola / Rodillo / Airless | g/L |
| Contenido de VOC | 540 | min |
| Secamiento al tacto | 15 - 30 | Horas |
| Secamiento al manejo | 1 – 2 | Horas |
| Secamiento entre manos | 3 - 4 | m2/ gal |
| Rendimiento teórico ( 1 mil de espesor húmedo) | 69 - 72 |
Todos los Derechos Reservados DISENSA 2020