TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA CLIENTES FINALES
PROMOCIÓN MUNDIAL
“PASIÓN DE ACERO PARA EQUIPAR TU CASA CON ADELCA”
- Promoción dirigida a Cliente Final a través de las Franquicias Disensa, no podrá participar en la promoción ningún propietario o colaborador de una Franquicia Disensa ni sus familiares sin importar el grado de consanguinidad o afinidad.
- Participan únicamente las franquicias Disensa a nivel nacional que hayan aceptado su participación en la ejecución de la promoción.
- Promoción válida desde el 1 de mayo del 2026 hasta el 30 de junio del 2026, y/o hasta agotar stock.
- Los premios deberán ser canjeados a partir de las 72 horas posteriores a la emisión de la factura ganadora y hasta el 15 de julio del 2026 y/o hasta agotar stock. Una vez concluido el plazo indicado, el cliente final no tendrá derecho a reclamo.
- Los premios deberán ser retirados en las tiendas de CRECOS y ORVE seleccionadas a nivel nacional correspondiente a la ciudad de la franquicia Disensa donde se realizó la compra.
- Participan en los sorteos, únicamente aquellas facturas de clientes que hayan adquirido sus productos en Franquicias Disensa participantes.
- Al participar en la promoción, el ganador autoriza el tratamiento de sus nombres, apellidos, número de cédula y número de contacto, así como la transferencia de estos datos a las tiendas CRECOS y ORVE con la única finalidad de validar su identidad y realizar la entrega efectiva del premio.
- La franquicia deberá facturar al cliente Final mediante el sistema EVA con los códigos de producto SAP que son los provistos por Construmercado y que se detallan a continuación en el apartado Mecánica de la Promoción.
Mecánica de la Promoción
- Por compras desde $250 + IVA en productos Adelca, el cliente automáticamente participa en el sorteo de Butacas reclinables, TV 43” o Parlante tipo Bazzuka, el premio deberá ser retirado directamente por el cliente ganador en las tiendas CRECOS y ORVE seleccionadas para cada localidad.
- Productos participantes:
| Código | Descripción de Productos | Suministrador |
| 91017101 | Angulo Laminado 020x20x02x06 ADL A36 | ADELCA |
| 91017102 | Angulo Laminado 020x20x03x06 ADL A36 | ADELCA |
| 91017103 | Angulo Laminado 025x25x02x06 ADL A36 | ADELCA |
| 91017104 | Angulo Laminado 025x25x03x06 ADL A36 | ADELCA |
| 91017105 | Angulo Laminado 025x25x04x06 ADL A36 | ADELCA |
| 91017106 | Angulo Laminado 030x30x03x06 ADL A36 | ADELCA |
| 91017107 | Angulo Laminado 030x30x04x06 ADL A36 | ADELCA |
| 91017108 | Angulo Laminado 040x40x03x06 ADL A36 | ADELCA |
| 91017109 | Angulo Laminado 040x40x04x06 ADL A36 | ADELCA |
| 91017110 | Angulo Laminado 040x40x06x06 ADL A36 | ADELCA |
| 91017111 | Angulo Laminado 050x50x03x06 ADL A36 | ADELCA |
| 91017112 | Angulo Laminado 050x50x04x06 ADL A36 | ADELCA |
| 91017113 | Angulo Laminado 050x50x06x06 ADL A36 | ADELCA |
| 91017114 | Barra Cuadrada 08.0mm x 06m ADL Lam A36 | ADELCA |
| 91017115 | Barra Cuadrada 09.0mm x 06m ADL Lam A36 | ADELCA |
| 91017116 | Barra Cuadrada 11.0mm x 06m ADL Lam A36 | ADELCA |
| 91017117 | Barra Cuadrada 15.0mm x 06m ADL Lam A36 | ADELCA |
| 91017118 | Barra Cuadrada 08.0mm x 06m ADL entorcha | ADELCA |
| 91017119 | Barra Cuadrada 09.0mm x 06m ADL entorcha | ADELCA |
| 91017120 | Barra Cuadrada 11.0mm x 06m ADL entorcha | ADELCA |
| 91017121 | Barra Redonda Lisa 08mm x 06m ADL LamA36 | ADELCA |
| 91017122 | Barra Redonda Lisa 10mm x 06m ADL LamA36 | ADELCA |
| 91017123 | Barra Redonda Lisa 12mm x 06m ADL LamA36 | ADELCA |
| 91017124 | Barra Redonda Lisa 15mm x 06m ADL LamA36 | ADELCA |
| 91017125 | Barra Redonda Lisa 18mm x 06m ADL LamA36 | ADELCA |
| 91017126 | Barra Redonda Lisa 20mm x 06m ADL LamA36 | ADELCA |
| 91017127 | Barra Redonda Lisa 22mm x 06m ADL LamA36 | ADELCA |
| 91017128 | Barra Redonda Lisa 24.5mm x 06m ADL A36 | ADELCA |
| 91017129 | Platina Laminada 012x3mmx6m ADL A36 | ADELCA |
| 91017130 | Platina Laminada 012x4mmx6m ADL A36 | ADELCA |
| 91017131 | Platina Laminada 019x3mmx6m ADL A36 | ADELCA |
| 91017132 | Platina Laminada 019x4mmx6m ADL A36 | ADELCA |
| 91017133 | Platina Laminada 025x3mmx6m ADL A36 | ADELCA |
| 91017134 | Platina Laminada 025x4mmx6m ADL A36 | ADELCA |
| 91017135 | Platina Laminada 025x6mmx6m ADL A36 | ADELCA |
| 91017136 | Platina Laminada 030x3mmx6m ADL A36 | ADELCA |
| 91017137 | Platina Laminada 030x4mmx6m ADL A36 | ADELCA |
| 91017138 | Platina Laminada 030x6mmx6m ADL A36 | ADELCA |
| 91017139 | Platina Laminada 038x3mmx6m ADL A36 | ADELCA |
| 91017140 | Platina Laminada 038x4mmx6m ADL A36 | ADELCA |
| 91017141 | Platina Laminada 038x6mmx6m ADL A36 | ADELCA |
| 91017142 | Platina Laminada 050x3mmx6m ADL A36 | ADELCA |
| 91017143 | Platina Laminada 050x4mmx6m ADL A36 | ADELCA |
| 91017144 | Platina Laminada 050x6mmx6m ADL A36 | ADELCA |
| 91017145 | Platina Laminada 065x6mmx6m ADL A36 | ADELCA |
| 91017146 | Platina Laminada 075x6mmx6m ADL A36 | ADELCA |
| 91017147 | Tee Laminada 20x03x06 ADL A36 | ADELCA |
| 91017148 | Tee Laminada 25x03x06 ADL A36 | ADELCA |
| 91017149 | Tee Laminada 30x03x06 ADL A36 | ADELCA |
| 91017150 | Varilla Corrugada 08mm x 06m ADELCA AS42 | ADELCA |
| 91017151 | Varilla Corrugada 08mm x 09m ADELCA AS42 | ADELCA |
| 91017152 | Varilla Corrugada 08mm x 12m ADELCA AS42 | ADELCA |
| 91017152 | Varilla Corrugada 08mm x 12m ADELCA AS42 | ADELCA |
| 91017153 | Varilla Corrugada 10mm x 06m ADELCA AS42 | ADELCA |
| 91017154 | Varilla Corrugada 10mm x 09m ADELCA AS42 | ADELCA |
| 91017155 | Varilla Corrugada 10mm x 12m ADELCA AS42 | ADELCA |
| 91017155 | Varilla Corrugada 10mm x 12m ADELCA AS42 | ADELCA |
| 91017156 | Varilla Corrugada 12mm x 06m ADELCA AS42 | ADELCA |
| 91017157 | Varilla Corrugada 12mm x 09m ADELCA AS42 | ADELCA |
| 91017158 | Varilla Corrugada 12mm x 12m ADELCA AS42 | ADELCA |
| 91017158 | Varilla Corrugada 12mm x 12m ADELCA AS42 | ADELCA |
| 91017159 | Varilla Corrugada 14mm x 06m ADELCA AS42 | ADELCA |
| 91017160 | Varilla Corrugada 14mm x 09m ADELCA AS42 | ADELCA |
| 91017161 | Varilla Corrugada 14mm x 12m ADELCA AS42 | ADELCA |
| 91017162 | Varilla Corrugada 16mm x 06m ADELCA AS42 | ADELCA |
| 91017163 | Varilla Corrugada 16mm x 09m ADELCA AS42 | ADELCA |
| 91017164 | Varilla Corrugada 16mm x 12m ADELCA AS42 | ADELCA |
| 91017165 | Varilla Corrugada 18mm x 06m ADELCA AS42 | ADELCA |
| 91017166 | Varilla Corrugada 18mm x 09m ADELCA AS42 | ADELCA |
| 91017167 | Varilla Corrugada 18mm x 12m ADELCA AS42 | ADELCA |
| 91017168 | Varilla Corrugada 20mm x 06m ADELCA AS42 | ADELCA |
| 91017169 | Varilla Corrugada 20mm x 09m ADELCA AS42 | ADELCA |
| 91017170 | Varilla Corrugada 20mm x 12m ADELCA AS42 | ADELCA |
| 91017171 | Varilla Corrugada 22mm x 06m ADELCA AS42 | ADELCA |
| 91017172 | Varilla Corrugada 22mm x 09m ADELCA AS42 | ADELCA |
| 91017173 | Varilla Corrugada 22mm x 12m ADELCA AS42 | ADELCA |
| 91017174 | Varilla Corrugada 25mm x 06m ADELCA AS42 | ADELCA |
| 91017175 | Varilla Corrugada 25mm x 09m ADELCA AS42 | ADELCA |
| 91017176 | Varilla Corrugada 25mm x 12m ADELCA AS42 | ADELCA |
| 91017177 | Varilla Corrugada 28mm x 06m ADELCA AS42 | ADELCA |
| 91017178 | Varilla Corrugada 28mm x 09m ADELCA AS42 | ADELCA |
| 91017179 | Varilla Corrugada 28mm x 12m ADELCA AS42 | ADELCA |
| 91017180 | Varilla Corrugada 32mm x 06m ADELCA AS42 | ADELCA |
| 91017181 | Varilla Corrugada 32mm x 09m ADELCA AS42 | ADELCA |
| 91017182 | Varilla Corrugada 32mm x 12m ADELCA AS42 | ADELCA |
| 91017183 | Alambre Galvanizado # 22 10k ADL 0.70mm | ADELCA |
| 91017184 | Alambre Galvanizado # 20 20k ADL 0.90mm | ADELCA |
| 91017185 | Alambre Galvanizado # 18 20k ADL 1.25mm | ADELCA |
| 91017186 | Alambre Galvanizado # 16 44k ADL 1.70mm | ADELCA |
| 91017187 | Alambre Galvanizado # 14 44k ADL 2.15mm | ADELCA |
| 91017188 | Alambre Galvanizado # 12 44k ADL 2.80mm | ADELCA |
| 91017189 | Alambre Galvanizado # 10 44k ADL 3.45mm | ADELCA |
| 91017190 | Alambre Galvanizado # 08 44k ADL 4.20mm | ADELCA |
| 91017191 | Alambre Galv Pesado 2.40mm ACSR 25k ADL | ADELCA |
| 91017192 | Alambre Galv Pesado 2.40mm ACSR 50k ADL | ADELCA |
| 91017193 | Alambre Recocido # 18 ADL 20k 1.25mm | ADELCA |
| 91017194 | Clavo Liso C/C 100×5.20 25k (4×6) ADL | ADELCA |
| 91017195 | Clavo Liso C/C 125×5.60 25k (5×5) ADL | ADELCA |
| 91017196 | Clavo Liso C/C 20×1.50 10k (3/4×17) ADL | ADELCA |
| 91017197 | Clavo Liso C/C 25×1.70 25k (1×16) ADL | ADELCA |
| 91017198 | Clavo Liso C/C 30×1.70 25k 1 1/4×16 ADL | ADELCA |
| 91017199 | Clavo Liso C/C 40×2.15 25k 1 1/2×14 ADL | ADELCA |
| 91017200 | Clavo Liso C/C 40×1.7 25k (1 1/2×16) ADL | ADELCA |
| 91017201 | Clavo Liso C/C 50×2.80 25k (2×12) ADL | ADELCA |
| 91017202 | Clavo Liso C/C 65×3.45 25k 2 1/2×10 ADL | ADELCA |
| 91017203 | Clavo Liso C/C 75×3.80 25k (3×9) ADL | ADELCA |
| 91017204 | Clavo Liso C/C 90×4.20 25k (3 1/2×8) ADL | ADELCA |
| 91017205 | Clavo Liso S/C 20×1.10 10k (3/4×19) ADL | ADELCA |
| 91017206 | Clavo Liso S/C 25×1.70 25k (1×16) ADL | ADELCA |
| 91017207 | Clavo Liso S/C 40×2.15 25k 1/2×14 ADL | ADELCA |
| 91017208 | Clavo Liso S/C 50×2.80 25k (2×12) ADL | ADELCA |
| 91017211 | Concertina SpBT022 NV33 D457 18″ 10m A | ADELCA |
| 91017212 | Concertina SpBT022 NV20 D457 18″ 6m AD | ADELCA |
| 91017213 | Concertina SpCBT65 NV33 D457 18″ 10m A | ADELCA |
| 91017214 | Concertina SpCBT65 NV20 D457 18″ 6m AD | ADELCA |
| 91017215 | Concertina SpCBT65 NV33 D609 24″ 10m A | ADELCA |
| 91017217 | Gaviones Galv Pesado 2x1x1.0 Suave ADL | ADELCA |
| 91017219 | Gaviones Galv Pesado 3x1x1.0 Suave ADL | ADELCA |
| 91017220 | Grapas GalvLiv R37 25×3.80 25k (1×9) ADL | ADELCA |
| 91017221 | Grapas GalvLiv R37 30×3.80 25k (1¼x9)ADL | ADELCA |
| 91017222 | Grapas GalvLiv R37 40×3.80 25k (1½x9)ADL | ADELCA |
| 91017223 | Malla Cerram Galv Liv 50/2.70/10/100 ADL | ADELCA |
| 91017224 | Malla Cerram Galv Liv 50/2.70/10/150 ADL | ADELCA |
| 91017225 | Malla Cerram Galv Liv 50/2.70/10/200 ADL | ADELCA |
| 91017226 | Malla Cerram Galv Liv 50/2.70/20/100 ADL | ADELCA |
| 91017227 | Malla Cerram Galv Liv 50/2.70/20/150 ADL | ADELCA |
| 91017228 | Malla Cerram Galv Liv 50/2.70/20/200 ADL | ADELCA |
| 91017229 | Malla Cerram Galv Liv 50/3.00/10/100 ADL | ADELCA |
| 91017230 | Malla Cerram Galv Liv 50/3.00/10/150 ADL | ADELCA |
| 91017231 | Malla Cerram Galv Liv 50/3.00/10/200 ADL | ADELCA |
| 91017232 | Malla Cerram Galv Liv 50/3.00/20/150 ADL | ADELCA |
| 91017233 | Malla Cerram Galv Liv 50/3.00/20/200 ADL | ADELCA |
| 91017234 | Malla Cerram Galv Liv 50/3.30/10/100 ADL | ADELCA |
| 91017235 | Malla Cerram Galv Liv 50/3.30/10/150 ADL | ADELCA |
| 91017236 | Malla Cerram Galv Liv 50/3.30/10/200 ADL | ADELCA |
| 91017237 | Malla Cerram Galv Liv 50/3.30/10/250 ADL | ADELCA |
| 91017238 | Malla Cerram Galv Liv 50/3.30/20/200 ADL | ADELCA |
| 91017239 | Malla Cerram Galv Pes 50/2.70/20/100 ADL | ADELCA |
| 91017240 | Malla Cerram Galv Pes 50/2.70/20/150 ADL | ADELCA |
| 91017241 | Malla Cerram Galv Pes 50/3.00 10/150 ADL | ADELCA |
| 91017242 | Malla Cerram Galv Pes 50/3.00 10/200 ADL | ADELCA |
| 91017243 | Malla Cerram Galv Pes 50/3.00 20/150 ADL | ADELCA |
| 91017244 | Malla Cerram Galv Pes 50/3.00 20/200 ADL | ADELCA |
| 91017245 | Malla Cerram Galv Pes 50/3.30 10/250 ADL | ADELCA |
| 91017246 | Malla Cerram Galv Pes 50/3.30 20/150 ADL | ADELCA |
| 91017247 | Malla Cerram Galv Pes 50/3.30 20/200 ADL | ADELCA |
| 91017248 | Malla Electros 10.0×15 ADL Corrug A50 | ADELCA |
| 91017249 | Malla Electros 4.5×15 ADL Corrug A50 | ADELCA |
| 91017250 | Malla Electros 4.0×10 ADL Corrug A50 | ADELCA |
| 91017251 | Malla Electros 4.0×15 ADL Corrug A50 | ADELCA |
| 91017252 | Malla Electros 5.5×10 ADL Corrug A50 | ADELCA |
| 91017253 | Malla Electros 5.5×15 ADL Corrug A50 | ADELCA |
| 91017254 | Malla Electros 5.0×10 ADL Corrug A50 | ADELCA |
| 91017255 | Malla Electros 5.0×15 ADL Corrug A50 | ADELCA |
| 91017256 | Malla Electros 6.0×10 ADL Corrug A50 | ADELCA |
| 91017257 | Malla Electros 6.0×15 ADL Corrug A50 | ADELCA |
| 91017258 | Malla Electros 7.0×15 ADL Corrug A50 | ADELCA |
| 91017259 | Malla Electros 8.0×15 ADL Corrug A50 | ADELCA |
| 91017262 | Malla Electros 3.5×15 ADL Lisa A50 | ADELCA |
| 91017263 | Malla Electros 4.0×10 ADL Lisa A50 4×5 | ADELCA |
| 91017264 | Malla Electros 4.0×10 ADL Lisa A50 | ADELCA |
| 91017265 | Malla Electros 4.0×15 ADL Lisa A50 | ADELCA |
| 91017266 | Malla P/Tumbado 10/2.21×0.61 ADL Exp0.45 | ADELCA |
| 91017267 | Malla Hexagonal 19×0.71×1.00×30 ADL | ADELCA |
| 91017268 | Malla Hexagonal 19×0.71×1.50×30 ADL | ADELCA |
| 91017270 | Malla Soldada GalvPes 50x25x1.53×20 ADL | ADELCA |
| 91017271 | Malla Soldada GalvPes 25x25x0.76×30 ADL | ADELCA |
| 91017272 | Malla Soldada GalvPes 25x25x1.01×30 ADL | ADELCA |
| 91017273 | Malla Soldada GalvPes 50x13x0.51×30 ADL | ADELCA |
| 91017274 | Malla Soldada GalvPes 50x13x0.76×30 ADL | ADELCA |
| 91017275 | Malla Soldada GalvPes 50x13x1.01×30 ADL | ADELCA |
| 91017276 | Malla Soldada GalvPes 50x13x1.53×20 ADL | ADELCA |
| 91017277 | Malla Soldada GalvPes 50x25x0.76×30 ADL | ADELCA |
| 91017278 | Malla Soldada GalvPes 50x25x1.01×30 ADL | ADELCA |
| 91017279 | Malla Soldada GalvPes 50x25x1.53×20 ADL | ADELCA |
| 91017280 | Malla Soldada GalvPes 50x50x0.76×30 ADL | ADELCA |
| 91017281 | Malla Soldada GalvPes 50x50x1.01×30 ADL | ADELCA |
| 91017282 | Placa P/Enlucido 2.21×0.60×0.32mm ADL | ADELCA |
| 91017283 | Alambre Puas Bufalo 200m Clase400 ADL | ADELCA |
| 91017284 | Alambre Puas Bufalo 400m Clase400 ADL | ADELCA |
| 91017285 | Alambre Puas Espino 200m Clase300 ADL | ADELCA |
| 91017286 | Alambre Puas Espino 300m Clase300 ADL | ADELCA |
| 91017287 | Alambre Puas Espino 400m Clase300 ADL | ADELCA |
| 91017288 | Alambre Puas Espino 500m Clase300 ADL | ADELCA |
| 91017289 | Alambre Puas Guardian 200m Clase400 ADL | ADELCA |
| 91017290 | Alambre Puas Guardian 300m Clase400 ADL | ADELCA |
| 91017291 | Alambre Puas Guardian 400m Clase400 ADL | ADELCA |
| 91017292 | Alambre Puas Guardian 500m Clase400 ADL | ADELCA |
| 91017293 | Alambre Puas Vaquero 300m Clase 300 ADL | ADELCA |
| 91017294 | Alambre Puas Vaquero 400m Clase 300 ADL | ADELCA |
| 91017295 | Alambre Puas Vaquero 500m Clase 300 ADL | ADELCA |
| 91017296 | Alambre Puas Super Ro 200m Clase400 ADL | ADELCA |
| 91017297 | Alambre Puas Super Ro 400m Clase400 ADL | ADELCA |
| 91017298 | Alambre Puas Sup Agric 500m Clase400 ADL | ADELCA |
| 91017299 | Alambre Puas Super Az 300m Clase500 ADL | ADELCA |
| 91017300 | Varilla Trefil Corrug 4.2×5.9m ADL A50 | ADELCA |
| 91017301 | Varilla Trefil Corrug 4.5×5.9m ADL A50 | ADELCA |
| 91017302 | Varilla Trefil Corrug 4.8×5.9m ADL A50 | ADELCA |
| 91017303 | Varilla Trefil Corrug 5.5×5.9m ADL A50 | ADELCA |
| 91017304 | Varilla Trefil Corrug 5.0×5.9m ADL A50 | ADELCA |
| 91017305 | Varilla Trefil Corrug 6.0×5.9m ADL A50 | ADELCA |
| 91017306 | Varilla Trefil Corrug 7.5x12m ADL A50 | ADELCA |
| 91017307 | Varilla Trefil Corrug 9.5x12m ADL A50 | ADELCA |
| 91017308 | Varilla Trefil Lisa 4.20×5.90m ADL | ADELCA |
| 91017309 | Varilla Trefil Lisa 4.50×5.90m ADL | ADELCA |
| 91017310 | Varilla Trefil Lisa 4.80×5.90m ADL | ADELCA |
| 91017311 | Varilla Trefil Lisa 5.50×5.90m ADL | ADELCA |
| 91017312 | Varilla Trefil Lisa 5.00×5.90m ADL | ADELCA |
| 91017313 | Varilla Trefil Lisa 6.00×5.90m ADL | ADELCA |
| 91017314 | Viga 07.00mm 10x10x650cm ADL V1 | ADELCA |
| 91017315 | Viga 07.00mm 10x15x650cm ADL V2 | ADELCA |
| 91017316 | Viga 07.00mm 15x15x650cm ADL V3 | ADELCA |
| 91017317 | Viga 09.00mm 10x15x650cm ADL V5 | ADELCA |
| 91017318 | Viga 09.00mm 15x15x650cm ADL V6 | ADELCA |
| 91017319 | Viga 09.00mm 10x20x650cm ADL V7 | ADELCA |
| 91017320 | Viga 12.00mm 15x15x650cm ADL V8 | ADELCA |
| 91017321 | Viga 12.00mm 15x25x650cm ADL V9 | ADELCA |
| 91017410 | Malla Cerram Galv Pes 50/3.30 10/300 ADL | ADELCA |
| 91017591 | Malla Cerram Galv Pes 50/3.30 20/250 ADL | ADELCA |
| 91017592 | Malla Electros 4.5×30 ADL Corrug A50 | ADELCA |
| 91017593 | Estribo 08 mm 15×15 cm ADL G5 | ADELCA |
| 91017594 | Estribo 08 mm 20×20 cm ADL G5 | ADELCA |
| 91017595 | Estribo 08 mm 10×20 cm ADL G5 | ADELCA |
| 91017596 | Estribo 08 mm 10×15 cm ADL G5 | ADELCA |
| 91017597 | Estribo 08 mm 10×10 cm ADL G5 | ADELCA |
| 91017879 | Varilla Corrugada 36mm x 14m ADELCA AS42 | ADELCA |
| 91017880 | Varilla Corrugada 36mm x 09m ADELCA AS42 | ADELCA |
| 91017891 | Varilla Lisa 32mm x 12m ADELCA AS42 Lam | ADELCA |
| 91018728 | Varilla Figurada Corru 08mm ADL Lam AS42 | ADELCA |
| 91018729 | Varilla Figurada Corru 10mm ADL Lam AS42 | ADELCA |
| 91018730 | Varilla Figurada Corru 12mm ADL Lam AS42 | ADELCA |
| 91019241 | Varilla Figurada Corru 14mm ADL Lam AS42 | ADELCA |
| 91019242 | Varilla Figurada Corru 16mm ADL Lam AS42 | ADELCA |
| 91019243 | Varilla Figurada Corru 18mm ADL Lam AS42 | ADELCA |
| 91019244 | Varilla Figurada Corru 20mm ADL Lam AS42 | ADELCA |
| 91019245 | Varilla Figurada Corru 22mm ADL Lam AS42 | ADELCA |
| 91019246 | Varilla Figurada Corru 25mm ADL Lam AS42 | ADELCA |
| 91019247 | Varilla Figurada Corru 28mm ADL Lam AS42 | ADELCA |
| 91019248 | Varilla Figurada Corru 32mm ADL Lam AS42 | ADELCA |
| 91019249 | Varilla Figurada Corru 36mm ADL Lam AS42 | ADELCA |
| 91020089 | Varilla Figurada Lisa ADL Lam AS42 25 | ADELCA |
| 91020090 | Varilla Lisa 25mm x 12m ADELCA AS42 Lam | ADELCA |
| 91025445 | Malla Electros 8.0×10 ADL Corrug A50 | ADELCA |
| 91025453 | Malla Electros 3.5×15 ADL Corrug A50 | ADELCA |
| 91025454 | Rollo ADL Corrug Lam AS42 10mm | ADELCA |
| 91025455 | Rollo ADL Corrug Lam AS42 12mm | ADELCA |
| 91025456 | Rollo ADL Corrug Lam AS42 08mm | ADELCA |
| 91025753 | Malla Cerram Galv Liv 50/3.00/20/100 ADL | ADELCA |
| 91025761 | Malla Electros 10.0×20 ADL Corrug A50 | ADELCA |
| 91026422 | Malla Electros 4.0×20 ADL Corrug A50 | ADELCA |
| 91027084 | Clavo Comun Liso C/C 205×7.25 8×2 ADL | ADELCA |
| 91027085 | Clavo Comun Liso C/C 180×6.60 7×3 ADL | ADELCA |
| 91027086 | Clavo Comun Liso C/C 150×6.10 6×4 ADL | ADELCA |
| 91027087 | Clavo Techo Zinc Parag 65×3.80 2½×9 ADL | ADELCA |
| 91027106 | Estribo 08 mm 25×25 cm ADL G7 | ADELCA |
| 91027803 | Alambre Galvanizado # 22 01k ADL 0.71mm | ADELCA |
| 91027804 | Alambre Galvanizado # 20 01k ADL 0.90mm | ADELCA |
| 91027805 | Alambre Galvanizado # 18 01k ADL 1.25mm | ADELCA |
| 91027806 | Alambre Galvanizado # 16 01k ADL 1.70mm | ADELCA |
| 91027807 | Alambre Galv Pesado 2.12mm ACSR 1k ADL | ADELCA |
| 91027808 | Alambre Galvanizado # 14 01k ADL 2.15mm | ADELCA |
| 91027809 | Alambre Galv Pesado 2.40mm ACSR 1k ADL | ADELCA |
| 91027810 | Alambre Galv Pesado 2.50mm ACSR 1k ADL | ADELCA |
| 91027811 | Alambre Galvanizado # 12 01k ADL 2.80mm | ADELCA |
| 91027812 | Alambre Galvanizado # 10 01k ADL 3.45mm | ADELCA |
| 91027813 | Alambre Galvanizado # 08 01k ADL 4.20mm | ADELCA |
| 91027814 | Alambre Recocido # 18 ADL 1k 1.25mm | ADELCA |
| 91027815 | Clavo Comun Liso C/C 20×1.50 0.5k ADL | ADELCA |
| 91027816 | Clavo Comun Liso C/C 25×1.70 0.5k ADL | ADELCA |
| 91027817 | Clavo Comun Liso C/C 30×1.70 0.5k ADL | ADELCA |
| 91027818 | Clavo Comun Liso C/C 40×2.15 0.5k ADL | ADELCA |
| 91027819 | Clavo Comun Liso C/C 50×2.80 0.5k ADL | ADELCA |
| 91027820 | Clavo Comun Liso C/C 65×3.45 0.5k ADL | ADELCA |
| 91027821 | Clavo Comun Liso C/C 75×3.80 0.5k ADL | ADELCA |
| 91027822 | Clavo Comun Liso C/C 90×4.20 0.5k ADL | ADELCA |
| 91027823 | Clavo Comun Liso C/C 100×5.20 0.5k ADL | ADELCA |
| 91027824 | Clavo Comun Liso C/C 125×5.60 0.5k ADL | ADELCA |
| 91027825 | Clavo Comun Liso S/C 25×1.70 0.5k ADL | ADELCA |
| 91027826 | Clavo Comun Liso S/C 40×2.15 0.5k ADL | ADELCA |
| 91027827 | Clavo Comun Liso S/C 50×2.80 0.5k ADL | ADELCA |
| 91027828 | Clavo Comun Liso S/C 20×1.10 0.5k ADL | ADELCA |
| 91027829 | Grapas GalvLiv R37 25×3.80 0.5k ADL | ADELCA |
| 91027830 | Grapas GalvLiv R37 30×3.80 0.5k ADL | ADELCA |
| 91027831 | Grapas GalvLiv R37 40×3.80 0.5k ADL | ADELCA |
| 91028200 | Malla Cerram Galv Liv 50/3.00/10/250 ADL | ADELCA |
| 91028274 | Estribo 08 mm 15×20 cm ADL G7 | ADELCA |
| 91028651 | Varilla Trefil Corrug 11.5x12m ADL A50 | ADELCA |
| 91028834 | Malla Electros 10.0×10 ADL Corrug A50 | ADELCA |
| 91029101 | Malla Electros 8.0×20 ADL Corrug A50 | ADELCA |
| 91029167 | Estribo 08 mm 15×25 cm ADL G7 | ADELCA |
| 91029301 | Alambre Recocido # 14 ADL 44k 2.15mm | ADELCA |
| 91029390 | Varilla Corrugada 36mm x 12m ADELCA AS42 | ADELCA |
| 91029493 | Alambre Puas Super Ro 100m Clase400 ADL | ADELCA |
| 91030072 | Malla Electros 5.0×20 ADL Corrug A50 | ADELCA |
| 91030086 | Platina Laminada 065x8mmx6m ADL A36 | ADELCA |
| 91030087 | Platina Laminada 065x12mmx6m ADL A36 | ADELCA |
| 91030088 | Platina Laminada 075x8mmx6m ADL A36 | ADELCA |
| 91030089 | Platina Laminada 075x12mmx6m ADL A36 | ADELCA |
| 91030117 | Concertina SpBT022 NV22 D203 8″ 6m A | ADELCA |
| 91030118 | Malla Soldada GalvLiv 50x13x0.51×30 ADL | ADELCA |
| 91030119 | Malla Soldada GalvLiv 50x13x0.76×30 ADL | ADELCA |
| 91030120 | Malla Soldada GalvLiv 50x25x0.76×30 ADL | ADELCA |
| 91030121 | Malla Soldada GalvLiv 50x25x1.01×30 ADL | ADELCA |
| 91030122 | Malla Soldada GalvLiv 50x25x1.53×20 ADL | ADELCA |
| 91030334 | Techo Adelca 0.25x2400mm | ADELCA |
| 91030335 | Techo Adelca 0.25x3000mm | ADELCA |
| 91030336 | Techo Adelca 0.25x3600mm | ADELCA |
| 91030337 | Techo Adelca 0.25x4200mm | ADELCA |
| 91030338 | Techo Adelca 0.25x5000mm | ADELCA |
| 91030339 | Techo Adelca 0.25x6000mm | ADELCA |
| 91030340 | Techo Adelca 0.25x7000mm | ADELCA |
| 91030341 | Techo Adelca 0.30x2400mm | ADELCA |
| 91030342 | Techo Adelca 0.30x3000mm | ADELCA |
| 91030343 | Techo Adelca 0.30x3600mm | ADELCA |
| 91030344 | Techo Adelca 0.30x4200mm | ADELCA |
| 91030345 | Techo Adelca 0.30x5000mm | ADELCA |
| 91030346 | Techo Adelca 0.30x6000mm | ADELCA |
| 91030347 | Techo Adelca 0.30x7000mm | ADELCA |
| 91030348 | Losa Adelca 0.76x3000mm | ADELCA |
| 91030349 | Losa Adelca 0.76x3600mm | ADELCA |
| 91030350 | Losa Adelca 0.76x4000mm | ADELCA |
| 91030351 | Losa Adelca 0.76x5000mm | ADELCA |
| 91030352 | Losa Adelca 0.76x6000mm | ADELCA |
| 91030353 | Losa Adelca 0.65x3000mm | ADELCA |
| 91030354 | Losa Adelca 0.65x3600mm | ADELCA |
| 91030355 | Losa Adelca 0.65x4000mm | ADELCA |
| 91030356 | Losa Adelca 0.65x5000mm | ADELCA |
| 91030357 | Losa Adelca 0.65x6000mm | ADELCA |
