Malla elaborada a partir de alambres grafilados entrecruzados perpendicularmente y soldados por resistencia eléctrica en sus puntos de encuentro. Usos: canchas, piscinas, pisos, terrazas, paredes, losas.
Se elabora a partir de alambres grafilados que se entrecruzan perpendicularmente y se sueldan en sus puntos de contacto con el proceso de soldadura por resistencia eléctrica.
Malla elaborada a partir de alambres grafilados entrecruzados perpendicularmente y soldados por resistencia eléctrica en sus puntos de encuentro. Usos: canchas, piscinas, pisos, terrazas, paredes, losas.
Tipo de Malla | Espaciamiento (cm) | Diámetros (mm) | Peso Nominal por Malla | Peso Nominal Kg/m2 | Sección de Acero (cm2/ml) |
---|---|---|---|---|---|
EMA 4,0-10 L-G | 10 x 10 | 4,0 - 4,0 | 29,475 | 1,965 | 1,26 - 1,26 |
EMA 4,5-10 L-G | 10 x 10 | 4,5 - 4,5 | 37,305 | 2,487 | 1,59 - 1,59 |
EMA 5,0-10 L-G | 10 x 10 | 5,0 - 5,0 | 46,055 | 3,070 | 1,96 - 1,96 |
EMA 5,5-10 L-G | 10 x 10 | 5,5 - 5,5 | 55,727 | 3,715 | 2,38 - 2,38 |
EMA 6,0-10 L-G | 10 x 10 | 6,0 - 6,0 | 66,320 | 4,421 | 2,83 - 2,83 |
EMA 8,0-10 L-G | 10 x 10 | 8,0 - 8,0 | 117,902 | 7,860 | 5,03 - 5,03 |
EMA 4,0-15 L-G | 15 x 15 | 4,0 - 4,0 | 19,808 | 1,321 | 0,84 - 0,84 |
EMA 4,5-15 L-G | 15 x 15 | 4,5 - 4,5 | 25,070 | 1,671 | 1,06 - 1,06 |
EMA 5,0-15 L-G | 15 x 15 | 5,0 - 5,0 | 30,950 | 2,063 | 1,31 - 1,31 |
EMA 5,5-15 L-G | 15 x 15 | 5,5 - 5,5 | 37,450 | 2,497 | 1,58 - 1,58 |
EMA 6,0-15 L-G | 15 x 15 | 6,0 - 6,0 | 44,568 | 2,971 | 1,88 - 1,88 |
EMA 7,0-15 L-G | 15 x 15 | 7,0 - 7,0 | 60,662 | 4,044 | 2,57 - 2,57 |
EMA 8,0-15 L-G | 15 x 15 | 8,0 - 8,0 | 79,232 | 5,282 | 3,35 - 3,35 |
EMA 4,0-20 LG | 20 x 20 | 4,0 - 4,0 | 14,738 | 0,983 | 0,63 - 0,63 |
EMA 4,5-20 LG | 20 x 20 | 4,5 - 4,5 | 18,652 | 1,243 | 0,80 - 0,80 |
EMA 5,0-20 LG | 20 x 20 | 5,0 - 5,0 | 23,028 | 1,535 | 0,98 - 0,98 |
EMA 5,5-20 LG | 20 x 20 | 5,5 - 5,5 | 27,863 | 1,858 | 1,19 - 1,19 |
EMA 6,0-20 LG | 20 x 20 | 6,0 - 6,0 | 33,160 | 2,210 | 1,41 - 1,41 |
EMA 8,0-20 LG | 20 x 20 | 8,0 - 8,0 | 58,951 | 3,930 | 2,51 - 2,51 |
EMA 4,5-30 LG | 30 x 30 | 4,5 - 4,5 | 12,535 | 0,836 | 0,53 - 0,53 |
Todos los Derechos Reservados DISENSA 2020