Intervinil Pintuco 2 en 1 azul joven 1gl.
Material: | Valor | Unidad |
---|---|---|
Viscosidad | 120 – 125 | % |
Densidad | 5,20 – 5,25 | KU |
Cubrimiento | 98 - 99 | Kg / Gal |
Sólidos por volumen | 40 - 42 | % |
Método de aplicación | Brocha / Pistola/ Rodillo | N/A |
Lavabilidad | Alta | g / L |
Rendimiento teórico | 59 – 62 | Horas |
Número de manos | 2 a 3 | N/A |
Tipo de dilución | Agua | N/A |
Norma INEN 1544 | Tipo 1 | N/A |
Todos los Derechos Reservados DISENSA 2020