Esmalte uso interior y exterior.
Propiedad | Valor | Unidad |
---|---|---|
Viscosidad | 90 - 110 | Kg / Gal |
Densidad | 3.28 – 4.28 | % |
Cubrimiento | 92 – 93 | % |
Sólidos por volumen | 30 - 32 | N/A |
Método de aplicación | Brocha / Pistola / Rodillo | % |
Brillo | 85 - 90 | N/A |
Número de manos | 2 a 3 | N/A |
Tipo de dilución | Solvente | N/A |
Norma INEN 1544 | Tipo 2 | N/A |
Todos los Derechos Reservados DISENSA 2020