Código Ref: 91023772
Membrana elastomérica especialmente diseñada para impermeabilizar cubiertas o techos.
| Información | Valor obtenido | Valor de norma |
| PVC | 50% | - |
| Sólidos por peso | 66% | - |
| Sólidos por volumen | 45% | - |
| Stormer inicial ASTM D562 | >140 KU | 85-141 |
| Stormer final* ASTM D562 | >140 KU | 85-141 |
| ICI inicial RHEOLOGY 704 | 3,011 poise | - |
| ICI final* RHEOLOGY 704 | 3,485 poise | - |
| pH inicial | 9,1 | - |
| pH final* | 9 | - |
| Brookfield inicial ASTM D2196 (cps) | 39200 | 15000-70000 |
| Brookfield final* ASTM D2196 (cps) | 39700 | 15000-70000 |
| Tensión inicial ASTM D2370 | 1,75 MPa | > 1,4 MPa |
| Tensión final** ASTM G154/ASTM D2370 | 2,8 MPa | > 1,4 MPa |
| Elongación inicial ASTM D2370 | 135% | > 100% |
| Elongación final** ASTM G154/ASTM D2370 | 130% | > 100% |
| Adhesión seco ASTM D903 | pasa | > 1,4·10-2 MPa |
| Adhesión húmedo ASTM D903 | pasa | > 1,4·10-2 MPa |
| Absorción de agua a 7 días ASTM D471 | Sin absorción | Sin absorción |
| Permeabilidad ASTM D1643 | 18 perms | Max 50 perms |
| Encharcamiento | 13% | - |
| Reflectancia inicial | 84,9 | - |
| Reflectancia final | 50,1 | - |
Todos los Derechos Reservados DISENSA 2020