Taza diseñada para descargar con fluxómetro o con válvulas, de entrada superior.
| Consumo de agua: | 3.8 litros |
| Peso del inodoro: | 23.5 kg |
| Espesor mínimo de cerámica: | 0.6 cm |
| Tolerancia dimensional: | ± 3% > 20 cm ± 5% < 20 cm |
| Instalación: | 25.4 cm o 30.5 cm |
| Altura sello: | 5.5 cm |
| Diámetro-Trampa: | 5.1 cm |
| Superficie de agua: | 26.5 cm x 23.0 cm |
Todos los Derechos Reservados DISENSA 2020